
实时行情截至:2023-02-2113:59:34资金流入流出统计股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入净量占流通盘比列买入卖出买卖差当日T-1T-2
金融界 2023-02-21 14:50:29
(资料图片)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包钢股份 | 600010 | 2.09 | 2.45% | 22204 | 16868 | 5336.0 | 0.1684% | 0.278% | 0.158% | -0.0416% |
农业银行 | 601288 | 2.94 | 0.0% | 8471 | 3508 | 4963.0 | 0.0166% | 0.022% | 0.032% | 0.0646% |
洛阳钼业 | 603993 | 6.16 | 3.01% | 17235 | 12544 | 4691.0 | 0.2655% | 0.145% | 0.03% | 0.3745% |
白银有色 | 601212 | 3.01 | 9.85% | 4394 | 228 | 4166.0 | 0.5626% | 0.125% | -0.046% | 0.4316% |
宏达股份 | 600331 | 3.37 | 6.98% | 7358 | 3351 | 4007.0 | 1.9719% | 0.346% | 0.137% | 1.7839% |
中国联通 | 600050 | 5.39 | 1.89% | 18012 | 14290 | 3722.0 | 0.1202% | 0.456% | -0.291% | 0.6972% |
龙建股份 | 600853 | 4.58 | 10.1% | 5743 | 2341 | 3402.0 | 3.3854% | 0.441% | -0.526% | 3.2824% |
复旦复华 | 600624 | 6.78 | 10.06% | 2921 | 110 | 2811.0 | 4.1054% | 0.037% | -0.044% | 4.2554% |
江淮汽车 | 600418 | 17.08 | 6.29% | 6759 | 4010 | 2749.0 | 1.452% | -0.384% | 0.179% | 0.761% |
三六零 | 601360 | 11.85 | 7.63% | 17480 | 14768 | 2712.0 | 0.3795% | 0.909% | -0.832% | 1.0815% |
紫金矿业 | 601899 | 12.07 | 3.25% | 8569 | 6097 | 2472.0 | 0.1204% | 0.07% | 0.068% | 0.1714% |
南山铝业 | 600219 | 3.7 | 1.37% | 5942 | 3525 | 2417.0 | 0.2064% | 0.197% | 0.04% | 0.2464% |
浙商银行 | 601916 | 2.96 | 0.68% | 2689 | 582 | 2107.0 | 0.1261% | 0.078% | 0.029% | 0.1071% |
通威股份 | 600438 | 41.71 | 4.59% | 4079 | 2055 | 2024.0 | 0.4496% | 0.036% | -0.098% | 0.2906% |
国电电力 | 600795 | 3.91 | 1.03% | 4462 | 2537 | 1925.0 | 0.1079% | -0.054% | -0.029% | -0.3611% |
辽港股份 | 601880 | 1.64 | 0.61% | 3279 | 1370 | 1909.0 | 0.1014% | -0.014% | -0.077% | -0.0036% |
光大嘉宝 | 600622 | 3.56 | 9.88% | 2054 | 171 | 1883.0 | 1.2556% | 0.109% | -0.117% | 0.5216% |
盘江股份 | 600395 | 7.47 | 5.96% | 3333 | 1464 | 1869.0 | 0.8707% | 0.145% | 0.036% | 0.7487% |
福田汽车 | 600166 | 3.74 | 2.75% | 5909 | 4161 | 1748.0 | 0.2658% | 0.513% | 0.126% | 1.0688% |
民生银行 | 600016 | 3.46 | 0.29% | 3285 | 1602 | 1683.0 | 0.0475% | 0.047% | -0.031% | 0.0095% |
实时行情截至:2023-02-2113:59:34资金流入流出统计股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入净量占流通盘比列买入卖出买卖差当日T-1T-2
洪湖市气象台发布大风蓝色预警【IV级 一般】
双鱼座是个一直希望自己能够拥有一个充满缤纷幻想世界的星座,特别是面对爱情方面,但是现实往往会和他们的想象不同,即使如此他们也会去热情
对于女性来说,开放的环境让穿搭有了更多的可能。从审美角度来说,性别不再是优势,曲线感占主导地位,可以追求身体放松。无性别、中性的穿搭
1、高空坠物伤人并不是整栋楼都应当承担责任,按实际情况,单纯高空坠物,没有造成任何后果的,不存在责任问题。2、但高空坠物造成侵权的,所
啊,码字速度明显变慢了这篇是有正篇的,不过正篇明天发吧,现在熬不住了orz雅努斯贾维斯这两姐妹,哎天使加魅魔,不多说了雅努斯新皮~“指挥
完善锂电产业链南都电源(300068 SZ)拟38 5亿元实施锂离子电池绿色回收综合利用项目
1、山东泰安天平湖旅游投资有限公司于2006年04月12日成立。2、法定代表人方增华,公司经营范围包括:对水上旅游项
2月20日龙虎榜出炉,神州数码、徐工机械、振华重工、真兰仪表、联特科技、湘财股份、网达软件、亚通精工、拓维信息、奥比中光等上榜。
主板也迎来了价格交易笼子。2%上下限制的价格交易笼子最早在科创板股票交易上实行,后来创业板注册制改革中也进行了适用,本次全面注册制改革
桃李面包公告,近日,公司关注到有关媒体出现题为《女子在桃李面包中吃出2厘米带锈刀片》的报道,针对报道内容,公司第一时间展开了全面调查,
1、刘羽冲偶得古兵书原文刘羽冲,佚其名,沧州人。2、先高祖(1)厚斋公多与唱和,性孤僻,好讲古制,实迂阔不可行。3、尝倩
2023年2月17日南凌科技融资净偿还682 06万元,融资余额7053 54万元
来源:搜狐体育网随着新赛季中超冬窗的开启,关于转会的各种传闻开始多了起来,其中有关特谢拉的新闻就非常多。虽然中超新一轮限
鼓励生育!多地明确对二孩、三孩家庭发放生育补贴